Jako muzyk
Jako producent
| Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Pink Floyd | 1983 | The Final Cut | Harvest | 9.00 |
| Roger Waters | 1984 | The Pros And Cons Of Hitch Hiking | Harvest | 7.00 |
| Metallica | 1999 | S&M | Elektra | 3.25 |
Gościnnie
| Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Pink Floyd | 1979 | The Wall | Harvest | 10.00 |
| Pink Floyd | 1983 | The Final Cut | Harvest | 9.00 |
| Roger Waters | 1984 | The Pros And Cons Of Hitch Hiking | Harvest | 7.00 |
| David Gilmour | 1984 | About Face | EMI | 8.00 |
| Roger Waters | 1990 | The Wall - Live In Berlin | Mercury | 7.00 |
| Pink Floyd | 1994 | The Division Bell | EMI | 8.50 |


