Jako muzyk
Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
---|---|---|---|---|
Nazareth | 1998 | Boogaloo | Steamhammer/SPV | 7.00 |
Nazareth | 2002 | Homecoming | Eagle Records | 6.00 |
Nazareth | 2008 | The Newz | Edel Records | 7.00 |
Nazareth | 2011 | Big Dogz | Edel Records | 6.00 |
Nazareth | 2014 | Rock 'n' Roll Telephone | Union Square Music | 7.00 |
Jako producent
Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
---|---|---|---|---|
Nazareth | 2011 | Big Dogz | Edel Records | 6.00 |