Jako muzyk
Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
---|---|---|---|---|
Scorpions | 1974 | Fly To The Rainbow | RCA | 8.25 |
Scorpions | 1975 | In Trance | RCA | 9.00 |
Scorpions | 1976 | Virgin Killer | RCA | 9.25 |
Scorpions | 1977 | Taken By Force | RCA | 8.00 |
Scorpions | 1978 | Tokyo Tapes | RCA | 9.25 |
Electric Sun | 1978 | Earthquake | Metronome | 4.00 |
Electric Sun | 1980 | Firewind | Metronome | 4.00 |
Electric Sun | 1985 | Beyond The Astral Skies | EMI | 5.00 |
Jako producent
Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
---|---|---|---|---|
Electric Sun | 1978 | Earthquake | Metronome | 4.00 |
Electric Sun | 1980 | Firewind | Metronome | 4.00 |
Electric Sun | 1985 | Beyond The Astral Skies | EMI | 5.00 |