Jako muzyk
Jako producent
| Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Judas Priest | 1987 | Ram It Down | Columbia | 7.00 |
| Judas Priest | 1997 | Jugulator | SPV | 7.00 |
| Glenn Tipton | 1997 | Baptizm Of Fire | Warner Music | 8.00 |
| Judas Priest | 2001 | Demolition | SPV | 7.67 |
| Judas Priest | 2008 | Nostradamus | Sony/Epic | 3.00 |
| Judas Priest | 2014 | Redeemer Of Souls | Columbia | 6.00 |


