Jako muzyk
Jako producent
| Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Ozzy Osbourne | 1980 | Blizzard Of Ozz | Jet Records | 9.75 |
| Ozzy Osbourne | 1981 | Diary Of A Madman | Jet Records | 9.75 |
| Ozzy Osbourne | 2002 | Live At Budokan | Epic Records | 6.75 |
| Ozzy Osbourne | 2007 | Black Rain | Epic Records | 8.00 |
| Ozzy Osbourne | 2010 | Scream | Epic Records | 8.00 |
Gościnnie
| Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Iommi | 2000 | Iommi | Divine Records | 7.00 |
| Black Label Society | 2003 | The Blessed Hellride | Spitfire | 8.25 |
| Slash | 2010 | Slash | Roadrunner Records | 8.00 |


