Jako muzyk
Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
---|---|---|---|---|
Helloween | 1987 | Keeper Of The Seven Keys Part I | Noise | 9.50 |
Helloween | 1988 | Keeper Of The Seven Keys Part II | Noise | 9.00 |
Helloween | 1989 | Live In The U.K. | Noise | 7.50 |
Helloween | 1991 | Pink Bubbles Go Ape | EMI | 6.00 |
Helloween | 1993 | Chameleon | EMI | 4.67 |
Gościnnie
Zespół | Rok | Tytuł płyty | Wydawca | Ocena |
---|---|---|---|---|
Masterplan | 2003 | Masterplan | AFM Records | 9.00 |
Helloween | 2005 | Keeper Of The Seven Keys - The Legacy | Steamhammer | 6.67 |