Nasza ocena: 4.50 / 10
Tytuł | Kompozytorzy | Czas | ||
---|---|---|---|---|
1 | Animals | Manny Charlton | 4:05 | |
2 | Lady Luck | Manny Charlton, Dan McCafferty, Pete Agnew, Darrell Sweet | 4:09 | |
3 | Hang on to a Dream | Tim Hardin | 4:36 | |
4 | Piece of My Heart | Bert Berns, Jerry Ragovoy | 4:28 | |
5 | Trouble | Manny Charlton, Dan McCafferty, Pete Agnew, Darrell Sweet | 4:58 | |
6 | The Key | Manny Charlton | 3:18 | |
7 | Back to School | Manny Charlton, Dan McCafferty, Pete Agnew, Darrell Sweet, Billy Rankin | 4:53 | |
8 | Girls | Manny Charlton, Dan McCafferty, Pete Agnew, Darrell Sweet | 3:43 | |
9 | Donna Get Off That Crack | Manny Charlton | 4:23 | |
10 | See You See Me | Manny Charlton, Dan McCafferty, Pete Agnew, Darrell Sweet | 5:00 | |
11 | Helpless | Neil Young | 4:58 | |
Czas łączny: 48:31 |
Na wydaniu //**30th Anniversary**// znalazĹy siÄ ponadto:
12. //Winner on the Night// (D.McCafferty) 4:12
13. //Woke Up This Morning// (live) (M.Charlton/D.McCafferty/P.Agnew/D.Sweet) 5:34
14. //Bad Bad Boy// (live) (M.Charlton/D.McCafferty/P.Agnew/D.Sweet/B.Rankin) 4:36
15. //Hang on to a Dream// (T.Hardin) 3:38
16. //Lady Luck// (wersja rozszerzona) (M.Charlton/D.McCafferty/P.Agnew/D.Sweet/B.Rankin) 6:00
17. //We Are Animals// (wersja alternatywna) (M.Charlton) 3:28
18. //Trouble// (M.Charlton/D.McCafferty/P.Agnew/D.Sweet/B.Rankin) 3:33