Nasza ocena: 7.00 / 10
        
        
            
                        CD 1
            
                
                    
                        |  |  | Tytuł | Kompozytorzy | Czas | 
                
                
                                        
                        |  | 1 | Nightrain | Izzy Stradlin,  Slash,  Duff McKagan,  Axl Rose | 5:18 | 
                                        
                        |  | 2 | Mr. Brownstone | Izzy Stradlin,  Slash | 5:42 | 
                                        
                        |  | 3 | It's So Easy | West Arkeen,  Duff McKagan | 3:28 | 
                                        
                        |  | 4 | Welcome to the Jungle | Slash,  Axl Rose | 5:09 | 
                                        
                        |  | 5 | Dust N' Bones | Duff McKagan,  Slash,  Izzy Stradlin | 5:05 | 
                                        
                        |  | 6 | My Michelle | Izzy Stradlin,  Axl Rose | 3:53 | 
                                        
                        |  | 7 | You're Crazy | Slash,  Izzy Stradlin,  Axl Rose | 4:45 | 
                                        
                        |  | 8 | Used to Love Her | Izzy Stradlin | 4:17 | 
                                        
                        |  | 9 | Patience | Izzy Stradlin,  Axl Rose | 6:42 | 
                                        
                        |  | 10 | It's Alright | Ozzy  Osbourne,  Tony Iommi,  Geezer Butler,  Bill Ward | 3:07 | 
                                        
                        |  | 11 | November Rain | Axl Rose | 12:29 | 
                                        
                        | Czas łączny: 59:55 | 
                
            
                        CD 2
            
                
                    
                        |  |  | Tytuł | Kompozytorzy | Czas | 
                
                
                                        
                        |  | 1 | Out ta Get Me | Izzy Stradlin,  Slash,  Axl Rose | 4:33 | 
                                        
                        |  | 2 | Pretty Tied Up | Izzy Stradlin | 5:25 | 
                                        
                        |  | 3 | Yesterdays | West Arkeen,  Del James,  Billy McCloud,  Axl Rose | 3:52 | 
                                        
                        |  | 4 | Move to the City | Izzy Stradlin,  Del James,  Chris Weber | 8:00 | 
                                        
                        |  | 5 | You Could Be Mine | Izzy Stradlin,  Axl Rose | 6:02 | 
                                        
                        |  | 6 | Rocket Queen | Slash,  Duff McKagan,  Axl Rose | 8:27 | 
                                        
                        |  | 7 | Sweet Child o' Mine | Slash,  Izzy Stradlin,  Axl Rose | 7:25 | 
                                        
                        |  | 8 | Knockin' on Heaven's Door | Bob  Dylan | 7:27 | 
                                        
                        |  | 9 | Don't Cry | Izzy Stradlin,  Axl Rose | 4:44 | 
                                        
                        |  | 10 | Estranged | Axl Rose | 9:52 | 
                                        
                        |  | 11 | Paradise City | Slash,  Izzy Stradlin,  Axl Rose,  Duff McKagan | 7:21 | 
                                        
                        | Czas łączny: 73:08 | 
                
            
                     
        
            W japoĹskiej wersji jako dwunasty utwĂłr na pierwszym krÄ
Ĺźku znalazĹa siÄ kompozycja //Coma// (A.Rose, Slash) 10:48.
Izzy Stradlin Ĺpiewa w utworze //Dust N' Bones//.
Steven Adler gra tylko na utworach zarejestrowanych w latach 1987-90, sÄ
 to: //Nightrain//, //Mr. Brownstone//, //It's So Easy//, //Welcome to the Jungle//, //My Michelle//, //You're Crazy//, //Used to Love Her//, //Patience//, //Out Ta Get Me//, //Move to the City//, //Rocket Queen//, //Sweet Child O'Mine//, //Paradise City//.
Gilby Clarke, Dizzy Reed oraz muzycy goĹcinni grajÄ
 tylko na utworach zarejestrowanych w latach 1991-93, czyli wszystkich pozostaĹych w stosunku do wyĹźej wymienionych.