Nasza ocena: 7.33 / 10
| Tytuł | Kompozytorzy | Czas | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Riding with the Angels | Russ Ballard | 3:42 |
![]() |
2 | Earth Mother | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 4:40 |
| 3 | Nice Girl | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 3:19 | |
| 4 | Blood Lust | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 6:00 | |
| 5 | Go to Hell | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 3:18 | |
| 6 | Bright Lights | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 3:07 | |
| 7 | Once Bitten | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 4:36 | |
| 8 | Grime Crime | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 4:32 | |
| 9 | Communion | Paul Samson, Bruce Dickinson, Chris Aylmer, Thunderstick | 6:32 | |
| Czas łączny: 39:46 | ||||
Na wydaniu Castle Records z 2001 znalazĹy siÄ ponadto:
10. //Little Big Man// (b.d.) 3:21
11. //Pyramid to the Stars// (P.Samson/Ch.Aylmer/Thunderstick/B.Dickinson) 5:17
12. //Losing My Grip// (P. Samson/Bruce/Ch. Aylmer/Thunderstick) 4:00
Na starszych wydaniach podobnie jak w przypadku //Head On// na koĹcu znajduje siÄ 12-minutowy wywiad z Brucem Dickinsonem z 1989 roku, przeprowadzony przez Chrisa Welcha.
Bruce Dickinson figuruje tu jako Bruce Bruce.



